今年の春休みに青春18きっぷで東北地方を巡る2泊3日の旅をした。
今回の記事では支出がいくらだったかを紹介します。
旅行計画の記事はこちら
支出
支出の分類はこちらの表と円グラフの通りです。
分類 | 金額 |
---|---|
交通費 | 8400 |
飲食費 | 7900 |
宿泊費 | 5300 |
見学費 | 1000 |
お土産費 | 4600 |
総合計 | 27200 |
交通費と飲食費がそれぞれ8000円前後、宿泊費とお土産費がそれぞれ5000円前後です。総合計は2万7000円ほどでした。
その詳細はこちらです。
交通費 | 飲食費 | 宿泊費 | 見学費 | お土産費 | 総合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
18きっぷ | 8400 | |||||
宇都宮ぎょうざ | 1200 | |||||
福島宿 | 2500 | |||||
福島パン | 700 | |||||
米沢見学 | 1000 | |||||
米沢日本酒 | 1500 | |||||
米沢牛ランチ | 3000 | |||||
新庄お土産 | 2000 | |||||
盛岡コンビニ | 500 | |||||
盛岡宿 | 2800 | |||||
盛岡お土産 | 1100 | |||||
盛岡ラーメン | 800 | |||||
仙台弁当 | 1100 | |||||
飲み物 | 600 | |||||
合計 | 8400 | 7900 | 5300 | 1000 | 4600 | 27200 |
1日目の夕食から3日目の夕食まで6食をとっています。
雑感
宿泊費を安く抑えられているのはGoodです。貧乏旅行なのでお土産を5000円近く買っているのは買いすぎでしょうか。