3泊4日で本州中央部をぐるっと一周する旅に出ました。今回の旅行でいくらかかったかを発表します!
旅行計画の記事
旅行計画についてはこちらの記事に記してあります。
emrdkn.hatenablog.com emrdkn.hatenablog.com emrdkn.hatenablog.com emrdkn.hatenablog.com emrdkn.hatenablog.com
支出
支出(概数)はこちらです。3泊4日のため、宿泊は3回。1日目の早朝に出発し、4日目の深夜に帰宅しました。食事は10(2+3+3+2)回でした。
交通費 | 飲食費 | 宿泊費 | 見学費 | お土産費 | その他 | 総合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車券 | 13000 | ||||||
新幹線 | 2000 | ||||||
味仙 | 1200 | ||||||
名古屋地下鉄 | 500 | ||||||
京都ハイライト | 1000 | ||||||
京都コンビニ | 500 | ||||||
京都地下鉄 | 700 | ||||||
京都宿 | 4000 | ||||||
綾部オムライス | 500 | ||||||
吉田詠美 | 500 | ||||||
浅野川線 | 700 | ||||||
温泉・夕食 | 1500 | ||||||
金沢宿 | 2500 | ||||||
金沢スタバ、その他飲み物 | 1000 | ||||||
海鮮お土産 | 2000 | ||||||
各種拝観料 | 2000 | ||||||
富山白えび丼 | 3000 | ||||||
高山宿 | 4000 | ||||||
高山ラーメン | 700 | ||||||
コーヒー | 200 | ||||||
牛串 | 500 | ||||||
さるぼぼ | 1000 | ||||||
高山お土産 | 1000 | ||||||
中津川味噌カツ | 800 | ||||||
中津川資料館 | 300 | ||||||
和菓子 | 500 | ||||||
合計 | 16900 | 10900 | 10500 | 2300 | 4500 | 500 | 45600 |
金額を丸めると、宿泊費が1万円、食費が1万円、お土産が5000円、各種見学費が2000円という結果になりました。
分類 | 金額 |
---|---|
交通費 | 16900 |
宿泊費 | 10900 |
交通費 | 10500 |
見学費 | 2300 |
お土産費 | 4500 |
その他 | 500 |
宿泊費はさらに節約することが可能です。食費は切り詰めるのは旅の娯楽を損なうため不適切です。
お土産は3000~4000円程度で納めるのがちょうどよいようです。今回はお土産をやや買いすぎました。
見学費をケチるのは得策ではありません。そこでしか見られないものはお金を惜しまず見るべし。
円グラフはこちらです。
雑感
体重を計るだけダイエットと同様に、支出を記録するだけ節約がありえます。
旅の支出のうちどれを切り詰め、どれにお金を注ぎ込むかは旅人の哲学が色濃く反映されます。
結局は人それぞれです。自分が納得していることが大事。