北京オリンピック2022が現在開催されています。今回は、冬季オリンピックの競技の全体像をまとめます。
7つの競技
今回、冬季オリンピックの競技は全部で7つです。そのうち、スキーとバイアスロンは雪上競技、スケート、アイスホッケー、カーリングは氷上競技、ボブスレーとリュージュはそり競技です。
- スキー
- アルペンスキー
- クロスカントリー
- フリースタイルスキー
- ノルディック複合
- スキージャンプ
- スノーボード
- スケート
- アイスホッケー
- アイスホッケー
- ボブスレー
- リュージュ
- カーリング
- バイアスロン
各競技はさらに細かく分類されます。
たとえば、スキーはアルペンスキー、クロスカントリー、フリースタイル、ノルディック複合、ジャンプ、スノーボードに分けられます。
スケートには、フィギュア、ショートトラック、スピードスケートの3種があります。
ボブスレーにはボブスレーとスケルトンが含まれます。つまり、そり競技にはボブスレー、スケルトン、リュージュの3つがあります。
各競技の概要と注目選手・チーム
次に各競技の概要と注目選手・チームを紹介します。
種類 | 競技 | 亜分類 | 概要 | 注目選手・チーム | 種目数 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
雪上 | スキー | アルペンスキー | 旗門に沿って斜面を滑降しタイムを競う | Mikaela Shiffrin(米国) | 11 | 延慶 |
クロスカントリースキー | コースをスキーで走りスピードを競う | Johannes Hoesflot Klaebo(ノルウェー) | 12 | 張家口 | ||
フリースタイルスキー | 技のスコアなどを競う | Eileen Gu(中国) | 13 | 北京/張家口 | ||
ノルディック複合 | スキージャンプとクロスカントリーの総合成績を競う | 渡部暁斗(日本) | 3 | 張家口 | ||
スキージャンプ | ジャンプの飛距離点と飛型点の合計を競う | 高梨沙羅(日本)、小林陵侑(日本) | 5 | 張家口 | ||
スノーボード | フリースタイル種目では技のスコアを、アルペン種目ではタイムを競う | 平野歩夢(日本)、村瀬心椛(日本) | 11 | 北京/張家口 | ||
氷上 | スケート | フィギュアスケート | ショートとフリーの技術点と演技構成点の合計を競う | 羽生結弦(日本)、Nathan Chen(米国) | 5 | 北京 |
ショートトラック | 1周111.12mのトラックを回る | Suzanne Schulting(オランダ) | 9 | 北京 | ||
スピードスケート | 1周400mのトラックを回る | 高木美帆(日本)、小平奈緒(日本) | 14 | 北京 | ||
氷上 | アイスホッケー | アイスホッケー | ゴール数を競う | ROC男子、カナダ女子、米国女子 | 2 | 北京 |
そり | ボブスレー | ボブスレー | 乗り物に座って乗ってハンドル操作し、タイムを競う | Francesco Friedrich(ドイツ) | 4 | 延慶 |
スケルトン | 頭が先頭でうつ伏せのそりでタイムを競う | Martins Dukurs(ラトビア) | 2 | 延慶 | ||
そり | リュージュ | リュージュ | つま先が先頭で仰向けのそりでタイムを競う | Felix Loch(ドイツ) | 4 | 延慶 |
氷上 | カーリング | カーリング | ストーンを中心に近づける | ロコ・ソラーレ(日本) | 3 | 北京 |
雪上 | バイアスロン | バイアスロン | クロスカントリースキーと射撃でタイムを競う | Tiril Eckhoff(ノルウェー) | 11 | 張家口 |
合計 | 7 | 15 | 109 |
まとめ
北京オリンピック2022の競技は、スキー、バイアスロン、スケート、アイスホッケー、カーリング、ボブスレー、リュージュの7つです。