昨年の年末に、第14回日本地学オリンピック(JESO, Japan Earth Science Olympiad)の一次予選の問題を解きました。そのときの記事はこちらです。
今回は、今年1月に行われた二次予選の問題を解きます。問題はJESOの公式サイトから入手できます。PDFファイルはこちらです。
問題形式
問題は6つの分野に分かれています。
- 地質
- 固体地球
- 気象
- 海洋
- 天文
- 総合
このうち地質、固体地球、気象、海洋、天文の5分野で、図のように地球を含む宇宙空間をカバーしています。
解いてみよう
問題量は49問の選択肢式問題、試験時間は90分です。早速解いてみました。
結果
結果発表です。
分野 | 点数 |
---|---|
地質 | 12/20 |
固体地球 | 16/20 |
気象 | 6/20 |
海洋 | 6/10 |
天文 | 12/20 |
総合 | 2/10 |
合計 | 54/100 |
固体地球分野は解きやすかったです。気象分野で点数を多く落としてしまったのが全体の点数に響きました。
振り返り
問題番号 | テーマ | 内容 |
---|---|---|
1 | 変成岩 | 砂岩や泥岩は接触変性作用によりホルンフェルスになる。片麻岩は広域変成岩。 |
3 | 大量絶滅 | 古生代末に絶滅したのは三葉虫とフズリナ。中生代松に絶滅したのは恐竜とアンモナイト。モノチスとトリゴニアは中生代の二枚貝。カヘイ石は新生代。 |
6 | 深海底調査 | 日本近くの太平洋の海底からジュラ紀の放散虫化石が産出する。海洋プレートが年0.1m (10^-4km)のペースで1億年 (108年)進むと、1万km進む。これは地球1/4周で東京からラスベガスまでの距離(約9000km)に相当する。つまり、東太平洋海嶺から日本に向かって太平洋プレートが進むと日本に到達するのはおよそ1億年後。産総研「5億年前から生きている「不思議な生物」が教えてくれること」 |
8 | 微化石 | 花粉、ハプト藻(円石藻)、歯、有孔虫、放散虫といった微化石がある。国立科学博物館「プランクトンと微化石」 |
18 | 火山 | 火山礫は2mm~64mm。玄武岩質マグマの枕状溶岩。海嶺からは玄武岩質マグマ。マグマの揮発性成分でもっとも多いのは水蒸気。 |
20 | 造岩鉱物 | 斜長石は白色。 |
22 | フェーン現象の天気図 | 2020年9月3日、日本海にある台風9号(Maysak)に向けて空気が流れ込みフェーン現象が発生。新潟などで高温を記録。 |
23 | 空気塊の上昇 | 温かい空気は軽い。上昇した空気塊の気温が周囲の大気の気温よりも高ければ、さらに上昇する。対流圏の気温減率は0.65℃/100m。水蒸気を含まない空気塊は自然には上昇しない。 |
24 | フェーン現象の計算 | 乾燥断熱減率は1℃/100m。湿潤断熱減率は0.5℃/100m。 |
26 | 冷たい雨(氷晶雨) | 氷に対する飽和水蒸気圧のほうが過冷却状態の水に対する飽和水蒸気圧よりも低い。氷の近くでは水は水蒸気でいられない傾向である。よって水蒸気は氷の近くで昇華し、氷晶が成長する。 |
28 | 放射 | 放射・対流・伝導。中間圏では二酸化炭素による赤外放射冷却により、上空ほど低温。地上における放射冷却。理科年表オフィシャルサイト「超高層大気」 |
31 | 深層循環 | 深層循環は2000年かかる。 |
33 | 大気の大循環、熱の輸送 | 北半球の低緯度では、海洋のほうが大気よりも効いている。「熱の輸送」のグラフを参照。 |
34 | 海水の組成 | 海水の塩分濃度は3.4%(34‰)。海水1kg中にNaClはおよそ27g、MgCl2はおよそ3g。一方、生理食塩水の濃度は0.9%。 |
35 | 太陽 | 太陽の自転周期は高緯度ほど長い(差動回転)。「光球に浮かぶ粒状斑は、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし。」デリンジャー現象と太陽風。太陽風は[tex: 1.5 \times 108 \marhrm{km}]の距離を[tex: 500 \mathrm{km/s}で飛んでくるのでおよそ3日かかって地球に到達。つまり太陽風はけっこう遅い。宇宙天気予報センター |
38 | 惑星の平均密度 | 太陽系最大の惑星は木星。もっとも平均密度が小さいのは土星。 |
41 | 恒星の一生 | 太陽程度の質量の星(ベガ、アルタイル)は赤色巨星になり白色矮星になる。太陽の8倍以上の質量の星(デネブ、アンタレス)は超新星爆発を起こす。 |
42 | 宇宙の距離はしご | セファイド型変光星でアンドロメダ銀河(M31)までの距離をはかる。局部銀河群のアンドロメダ銀河までの距離は230万光年。ハッブルの法則で距離をはかるのは1億光年より遠い銀河。理科年表オフィシャルサイト「天体の距離」。通信用語の基礎知識「局部銀河群」。 |
45 | 北極海航路 | 石炭は古生代に、石油は中生代、新生代に関係。ヤマル半島は地質学的に非常に若い。二宮書店「炭田や油田の分布」と「造山帯の分布」の関連について。「ヤマル LNGプロジェクトの挑戦 ~ロシア~」。オホーツク海の流氷はサハリン北東部の海から |
48 | IPCC | 「CO2の総累積排出量と世界平均地上気温の変化は比例関係にある。(IPCC 第5次評価報告書 特設ページより)」言い換えると、世界平均気温の微分が二酸化炭素排出量とよく対応する。IPCC第6次評価報告書。 |
49 | Saharan Air Layer | 2020年6月末、アフリカ・サハラ砂漠の砂粒が貿易風に乗ってメキシコ湾へ。 |
感想
今回JESO二次予選の問題を解いてみましたが、地球科学にまつわるトピックを勉強することができ大変面白かったです。
3月に行われる本戦の問題も楽しみです。
まとめ
今回は、日本地学オリンピック2次予選の問題を解きました。