2022年1月15日の記事で血液検査の基準値をまとめた。
今回はその応用編ということで、SLEの症例の血液検査所見を扱う。
SLEをはじめとする膠原病に関しては、2022年1月19日の記事を参照してほしい。
SLEとは
SLEは全身性エリテマトーデス(Systemic Lupus Erythematosus)のことであり、女性に多い膠原病の一種である。
抗核抗体をはじめとする様々な自己抗体が検出される。これらの自己抗体による、全身性の慢性炎症性疾患であると考えられている。
全身症状、関節症状、腎症状、皮膚・粘膜症状、精神・神経症状といった多様な症状が現れることが特徴である。
SLEの精神・神経症状は特にNPSLE(NeuroPsychiatric syndrome of SLE)と呼ばれる。
指定難病に指定されている。
SLEの症例(110I47)
医師国家試験に出題されたSLEの症例をmedu4で用意した。
この症例の検査所見を基準値と比較した表を以下に示す。
検査項目 | 男女別 | 基準値(下限) | 基準値(上限) | 単位 | 症例 | 基準値との比較 | 病態 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
血液学検査 | 赤沈 | 男 | 2 | 10 | mm/1時間 | |||
赤沈 | 女 | 3 | 15 | mm/1時間 | ||||
赤血球 | 男 | 410 | 610万 | |||||
赤血球 | 女 | 380 | 530万 | 321万 | ↓ | 汎血球減少 | ||
ヘモグロビン(Hb) | 男 | 13 | 17 | g/dL | ||||
ヘモグロビン(Hb) | 女 | 11 | 16 | g/dL | 9 | ↓ | ||
ヘマトクリット(Ht) | 男 | 40 | 54 | % | ||||
ヘマトクリット(Ht) | 女 | 36 | 42 | % | 28 | ↓ | ||
平均赤血球容積(MCV) | 83 | 93 | fL | |||||
平均赤血球ヘモグロビン量(MCH) | 27 | 32 | pg | |||||
平均赤血球ヘモグロビン濃度(MCHC) | 31 | 37 | g/dL | |||||
網赤血球(Ret) | 0.5 | 1.5 | % | |||||
白血球 | 4,000 | 10,000 | 3000 | ↓ | 汎血球減少 | |||
桿状核好中球 | 2 | 15 | % | |||||
分葉核好中球 | 40 | 60 | % | |||||
好酸球 | 1 | 5 | % | |||||
好塩基球 | 0 | 2 | % | |||||
単球 | 2 | 10 | % | |||||
リンパ球 | 20 | 50 | % | |||||
血小板 | 13万 | 35万 | 11万 | ↓ | 汎血球減少 | |||
生化学検査 | 総蛋白(TP) | 6.5 | 8 | g/dL | 7.8 | → | ||
アルブミン(Alb) | 4.5 | 5.5 | g/dL | 2.2 | ↓ | ネフローゼ症候群 | ||
蛋白分画:アルブミン | 61.6 | 71.2 | % | |||||
蛋白分画:α1-グロブリン | 1.9 | 3 | % | |||||
蛋白分画:α2-グロブリン | 5.3 | 8.9 | % | |||||
蛋白分画:β-グロブリン | 6.9 | 10.9 | % | |||||
蛋白分画:γ-グロブリン | 10.8 | 19.6 | % | |||||
総ビリルビン | 0.2 | 1.1 | mg/dL | |||||
直接ビリルビン | - | 0.5 | mg/dL | |||||
AST | 10 | 35 | IU/L | |||||
ALT | 5 | 40 | IU/L | |||||
尿素窒素(UN) | 9 | 20 | mg/dL | 30 | ↑ | 腎症状 | ||
クレアチニン(Cr) | 男 | 0.7 | 1.2 | mg/dL | ||||
クレアチニン(Cr) | 女 | 0.5 | 0.9 | mg/dL | 1.6 | ↑ | 腎症状 | |
尿酸(UA) | 男 | 3 | 7.7 | mg/dL | ||||
尿酸(UA) | 女 | 2 | 5.5 | mg/dL | ||||
随時血糖 | - | 139 | mg/dL | |||||
免疫学検査 | C反応性蛋白(CRP) | - | 0.3 | mg/dL | 0.5 | 炎症 | ||
動脈血ガス分析 | pH | 7.35 | 7.45 | |||||
PaCO2 | 35 | 45 | Torr | |||||
PaO2 | 80 | 100 | Torr | |||||
HCO3- | 22 | 26 | mEq/L |
検査所見
赤血球、白血球、血小板の減少は汎血球減少とまとめられる。BUN(尿素窒素、Blood Urea Nitrogen)とクレアチニンが高値であるのは、腎障害の現れといえる。アルブミン低値はネフローゼ症候群を反映している。CRP高値は炎症を示す。
さらに、血清補体価の低値も特徴的である。
整理
- 全身症状
- 発熱
- 眼症状
- 皮膚・粘膜症状
- 頬部紅斑
- 腹部・消化器症状
- 精神・神経症状
- 関節症状
- 関節痛
- 肺症状
- 心症状
- 腎症状
- ループス腎炎
まとめ
今回は、医師国家試験で出題されたSLEの検査所見を基準値と比較した。汎血球減少や腎障害、ネフローゼ症候群(低アルブミン血症)、炎症所見を確認することができた。
リンク
- ACR(アメリカリウマチ学会)のページにSLEの分類基準がリンク付けられている。