今回は、一般的に行われる血液検査の基準値一覧を確認する。そして、症例問題の検査値を基準値一覧と比較し、基準値に慣れ親しむ。
基準値一覧
血液学検査、生化学検査、免疫学検査、動脈血ガス分析の基準値を以下の表で示す。基準値は施設によって異なることに注意。
検査項目 | 男女別 | 基準値(下限) | 基準値(上限) | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
血液学検査 | 赤沈 | 男 | 2 | 10 | mm/1時間 |
赤沈 | 女 | 3 | 15 | mm/1時間 | |
赤血球 | 男 | 410 | 610万 | ||
赤血球 | 女 | 380 | 530万 | ||
ヘモグロビン(Hb) | 男 | 13 | 17 | g/dL | |
ヘモグロビン(Hb) | 女 | 11 | 16 | g/dL | |
ヘマトクリット(Ht) | 男 | 40 | 54 | % | |
ヘマトクリット(Ht) | 女 | 36 | 42 | % | |
平均赤血球容積(MCV) | 83 | 93 | fL | ||
平均赤血球ヘモグロビン量(MCH) | 27 | 32 | pg | ||
平均赤血球ヘモグロビン濃度(MCHC) | 31 | 37 | g/dL | ||
網赤血球(Ret) | 0.5 | 1.5 | % | ||
白血球 | 4,000 | 10,000 | |||
桿状核好中球 | 2 | 15 | % | ||
分葉核好中球 | 40 | 60 | % | ||
好酸球 | 1 | 5 | % | ||
好塩基球 | 0 | 2 | % | ||
単球 | 2 | 10 | % | ||
リンパ球 | 20 | 50 | % | ||
血小板 | 13 | 35万 | |||
生化学検査 | 総蛋白(TP) | 6.5 | 8 | g/dL | |
アルブミン(Alb) | 4.5 | 5.5 | g/dL | ||
蛋白分画:アルブミン | 61.6 | 71.2 | % | ||
蛋白分画:α1-グロブリン | 1.9 | 3 | % | ||
蛋白分画:α2-グロブリン | 5.3 | 8.9 | % | ||
蛋白分画:β-グロブリン | 6.9 | 10.9 | % | ||
蛋白分画:γ-グロブリン | 10.8 | 19.6 | % | ||
総ビリルビン | 0.2 | 1.1 | mg/dL | ||
直接ビリルビン | - | 0.5 | mg/dL | ||
AST | 10 | 35 | IU/L | ||
ALT | 5 | 40 | IU/L | ||
尿素窒素(UN) | 9 | 20 | mg/dL | ||
クレアチニン(Cr) | 男 | 0.7 | 1.2 | mg/dL | |
クレアチニン(Cr) | 女 | 0.5 | 0.9 | mg/dL | |
尿酸(UA) | 男 | 3 | 7.7 | mg/dL | |
尿酸(UA) | 女 | 2 | 5.5 | mg/dL | |
随時血糖 | - | 139 | mg/dL | ||
空腹時血糖(FBS) | 50~70 | 110 | mg/dL | ||
総コレステロール(TC) | - | 220 | mg/dL | ||
トリグリセリド(TG) | 30 | 135 | mg/dL | ||
HDLコレステロール | 40 | - | mg/dL | ||
LDLコレステロール | 30 | 139 | mg/dL | ||
Na | 136 | 148 | mEq/L | ||
K | 3.6 | 5 | mEq/L | ||
Cl | 96 | 108 | mEq/L | ||
Ca | 8.4 | 10 | mg/dL | ||
P | 2.5 | 4.5 | mg/dL | ||
Fe | 男 | 59 | 161 | μg/dL | |
Fe | 女 | 29 | 158 | μg/dL | |
免疫学検査 | C反応性蛋白(CRP) | - | 0.3 | mg/dL | |
動脈血ガス分析 | pH | 7.35 | 7.45 | ||
PaCO2 | 35 | 45 | Torr | ||
PaO2 | 80 | 100 | Torr | ||
HCO3- | 22 | 26 | mEq/L |
76歳男性、B型慢性肝炎の症例
medu4から第105回医師国家試験B50の症例問題を引っ張ってきた。
本症例の検査所見を基準値一覧と照らし合わせると、下の表のようになる。
検査項目 | 男女別 | 基準値(下限) | 基準値(上限) | 単位 | 症例 | 基準値との比較 | 病態 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
血液学検査 | 赤沈 | 男 | 2 | 10 | mm/1時間 | |||
赤沈 | 女 | 3 | 15 | mm/1時間 | ||||
赤血球 | 男 | 410 | 610万 | 311万 | ↓ | 汎血球減少 | ||
赤血球 | 女 | 380 | 530万 | |||||
ヘモグロビン(Hb) | 男 | 13 | 17 | g/dL | 10.9 | ↓ | ||
ヘモグロビン(Hb) | 女 | 11 | 16 | g/dL | ||||
ヘマトクリット(Ht) | 男 | 40 | 54 | % | 32 | ↓ | ||
ヘマトクリット(Ht) | 女 | 36 | 42 | % | ||||
平均赤血球容積(MCV) | 83 | 93 | fL | 103 | ↑ | |||
平均赤血球ヘモグロビン量(MCH) | 27 | 32 | pg | |||||
平均赤血球ヘモグロビン濃度(MCHC) | 31 | 37 | g/dL | |||||
網赤血球(Ret) | 0.5 | 1.5 | % | |||||
白血球 | 4,000 | 10,000 | 3600 | ↓ | 汎血球減少 | |||
桿状核好中球 | 2 | 15 | % | |||||
分葉核好中球 | 40 | 60 | % | |||||
好酸球 | 1 | 5 | % | |||||
好塩基球 | 0 | 2 | % | |||||
単球 | 2 | 10 | % | |||||
リンパ球 | 20 | 50 | % | |||||
血小板 | 13 | 35万 | ↓ | 汎血球減少 | ||||
生化学検査 | 総蛋白(TP) | 6.5 | 8 | g/dL | 6 | ↓ | ||
アルブミン(Alb) | 4.5 | 5.5 | g/dL | 2.6 | ↓ | 肝合成能低下 | ||
蛋白分画:アルブミン | 61.6 | 71.2 | % | |||||
蛋白分画:α1-グロブリン | 1.9 | 3 | % | |||||
蛋白分画:α2-グロブリン | 5.3 | 8.9 | % | |||||
蛋白分画:β-グロブリン | 6.9 | 10.9 | % | |||||
蛋白分画:γ-グロブリン | 10.8 | 19.6 | % | |||||
総ビリルビン | 0.2 | 1.1 | mg/dL | 0.9 | → | 肝内胆汁うっ滞で↑ | ||
直接ビリルビン | - | 0.5 | mg/dL | |||||
AST | 10 | 35 | IU/L | 84 | ↑↑ | 肝細胞障害 | ||
ALT | 5 | 40 | IU/L | 68 | ↑ | 肝細胞障害 | ||
尿素窒素(UN) | 9 | 20 | mg/dL | |||||
クレアチニン(Cr) | 男 | 0.7 | 1.2 | mg/dL | 0.8 | → | ||
クレアチニン(Cr) | 女 | 0.5 | 0.9 | mg/dL | ||||
尿酸(UA) | 男 | 3 | 7.7 | mg/dL | ||||
尿酸(UA) | 女 | 2 | 5.5 | mg/dL |
肝硬変の病態
肝硬変では、汎血球減少と肝合成能低下、AST優位の肝細胞障害、肝内胆汁うっ滞が起きる。